






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | EUR - 094 | 3731 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | EUR - 093 | 3510 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 092 | 8261 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | EUR - 091 | 0667 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | EUR - 090 | 7398 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | EUR - 089 | 0829 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | EUR - 088 | 1962 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | EUR - 087 | 6145 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | EUR - 086 | 9310 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 085 | 1766 |
